Aermec CKG 361 FS Full DC Inverter Set – 3,52 kW
Lieferbar: Versand innerhalb 1-5 Werktage
inkl. MWSt. ,zzgl.Versand
Aermec CKG 361 FS Full DC Inverter – Konsolen-Klimaanlage mit Wärmepumpenfunktion
Das Aermec CKG 361 FS Set besteht aus der Konsolen-Inneneinheit CKG361FS und der Außeneinheit CKG361. Die reversible Luft-Luft-Wärmepumpe bietet 3,52 kW Nennkühlleistung und 3,80 kW Nennheizleistung. Sie arbeitet mit DC-Inverter-Technologie und dem Kältemittel R32.
Ausstattung und Komfort
- Konsolen-Innengerät mit Luftausblas oben und unten
- Integriertes WLAN zur Steuerung über die EWPE-Smart-App
- Cold Plasma Luftreinigungsfunktion
- iFeel-Funktion mit Temperaturfühler in der Fernbedienung
- X-Fan-Nachtrocknungsfunktion und waschbarer Filter
- Sleep-, Turbo-, Auto- und Frostschutzfunktion (Raumtemperatur auf 8 °C einstellbar)
- Außengerät mit DC-Inverter-Rotationsverdichter und elektrischer Bodenwannenheizung
Technische Daten
| Modell Innengerät / Außengerät | CKG361FS / CKG361 |
|---|---|
| Nennkühlleistung | 3,52 kW (0,80–4,40 kW) |
| Nennheizleistung | 3,80 kW (1,05–4,40 kW) |
| Leistungsaufnahme Kühlen (Nennwert; min./max.) | 0,93 kW (0,23–1,55 kW) |
| Leistungsaufnahme Heizen (Nennwert; min./max.) | 0,96 kW (0,18–1,70 kW) |
| EER / COP | 3,80 / 3,96 |
| SEER / Effizienzklasse Kühlen | 7,20 / A++ |
| SCOP / Effizienzklasse Heizen | 4,10 / A+ |
| Jährlicher Energieverbrauch Kühlen / Heizen | 175 / 1.093 kWh/a |
| Entfeuchtungsleistung | 1,2 l/h |
| Luftvolumenstrom Innengerät (leise / Turbo) | 260 / 600 m³/h |
| Schalldruckpegel Innengerät (leise / Turbo) | 25–44 dB(A) |
| Abmessungen Innengerät (B × T × H) | 700 × 215 × 600 mm |
| Nettogewicht Innengerät | 16 kg |
| Luftvolumenstrom Außengerät (max.) | 2.200 m³/h |
| Schalldruck- / Schallleistungspegel Außengerät (max.) | 53 / 63 dB(A) |
| Abmessungen Außengerät (B × T × H) | 802 × 350 × 555 mm |
| Nettogewicht Außengerät | 27,5 kg |
| Stromversorgung | 220–240 V, 1 Phase, 50 Hz |
| Nennstrom Kühlen / Heizen | 7,0 / 7,5 A |
| Kältemittel / Füllmenge | R32 / 0,75 kg |
| Kältemittelleitungen (Flüssigkeit / Gas) | 6,35 / 9,52 mm |
| Max. Leitungslänge / Höhendifferenz | 20 m / 10 m |
| Werksfüllung ohne Zusatzfüllung bis | 5 m Leitungslänge |
| Zusätzliche Kältemittelfüllung | 16 g/m über 5 m Leitungslänge |
| Betriebsbereich Außentemperatur | Kühlen: −15 bis +43 °C; Heizen: −22 bis +24 °C |
Herstellerangaben. Leistungs- und Verbrauchswerte gelten unter den vom Hersteller angegebenen Prüfbedingungen und können je nach Einsatzbedingungen variieren. Das Gerät enthält das fluorierte Kältemittel R32. Installation und Arbeiten am Kältemittelkreislauf müssen durch entsprechend zertifiziertes Fachpersonal gemäß den geltenden Vorschriften ausgeführt werden.