Aermec SKG 500 Full DC-Inverter Set – 5,3 kW
Lieferbar: Versand innerhalb 1-5 Werktage
inkl. MWSt. ,zzgl.Versand
Aermec SKG 500 Full DC-Inverter – Mono-Split-Klimaanlage mit Wärmepumpenfunktion
Das Aermec SKG 500 Set besteht aus dem Wand-Innengerät SKG500W und dem Außengerät SKG500. Die Anlage kühlt mit 5,30 kW Nennleistung und heizt mit 5,35 kW. Sie verfügt über DC-Inverter-Technologie, integriertes WLAN, Bluetooth und das Kältemittel R32.
Ausstattung und Komfort
- KI-gestützte Regelung zur bedarfsgerechten Anpassung des Betriebs
- Integriertes WLAN und Bluetooth; Steuerung über die EWPE-Smart-App
- UV-C-Lampe und Auto-Clean-Funktion mit mehrstufigem Reinigungszyklus
- Automatische horizontale und vertikale Luftleitlamellen
- Bis zu sieben Lüfterstufen, einschließlich Quiet- und Turbo-Modus
- iFeel-Funktion über den Temperatursensor in der Fernbedienung
- Energiebegrenzung mit zwei wählbaren Leistungsstufen
Technische Daten
| Modell Innengerät / Außengerät | SKG500W / SKG500 |
|---|---|
| Nennkühlleistung | 5,30 kW (0,85–6,30 kW) |
| Nennheizleistung | 5,35 kW (1,05–7,00 kW) |
| Leistungsaufnahme Kühlen (Nennwert; min./max.) | 1,58 kW (0,10–2,30 kW) |
| Leistungsaufnahme Heizen (Nennwert; min./max.) | 1,39 kW (0,24–2,35 kW) |
| EER / COP | 3,35 / 3,84 |
| SEER / Effizienzklasse Kühlen | 7,30 / A++ |
| SCOP / Effizienzklasse Heizen | 4,20 / A+ |
| Jährlicher Energieverbrauch Kühlen / Heizen | 254 / 1.400 kWh/a |
| Entfeuchtungsleistung | 1,9 l/h |
| Luftvolumenstrom Innengerät (min. / Turbo) | 520 / 1.000 m³/h |
| Schalldruckpegel Innengerät Kühlen (min. / Turbo) | 29 / 45 dB(A) |
| Schalldruckpegel Innengerät Heizen (min. / Turbo) | 35 / 48 dB(A) |
| Abmessungen Innengerät (B × T × H) | 993 × 222 × 311 mm |
| Nettogewicht Innengerät | 12,5 kg |
| Luftvolumenstrom Außengerät (max.) | 2.200 m³/h |
| Schalldruck- / Schallleistungspegel Außengerät (max.) | 56 / 65 dB(A) |
| Abmessungen Außengerät (B × T × H) | 802 × 350 × 555 mm |
| Nettogewicht Außengerät | 31,5 kg |
| Stromversorgung | 220–240 V, 1 Phase, 50 Hz |
| Nennstromaufnahme | 10,5 A |
| Kältemittel / Füllmenge | R32 / 0,85 kg |
| Kältemittelleitungen (Flüssigkeit / Gas) | 6,35 / 12,70 mm |
| Max. Leitungslänge / Höhendifferenz | 25 m / 10 m |
| Werksfüllung ohne Zusatzfüllung bis | 5 m Leitungslänge |
| Zusätzliche Kältemittelfüllung | 16 g/m über 5 m Leitungslänge |
Technische Angaben laut Aermec-Datenblatt. Leistungs- und Verbrauchswerte gelten unter den Hersteller-Prüfbedingungen und können je nach Einsatzbedingungen variieren. Das Gerät enthält das fluorierte Kältemittel R32. Installation und Arbeiten am Kältemittelkreislauf müssen durch entsprechend zertifiziertes Fachpersonal gemäß den geltenden Vorschriften ausgeführt werden.