Aermec SKG 250 Full DC-Inverter Set – 2,70 kW
Lieferbar: Versand innerhalb 1-5 Werktage
Ursprünglicher Preis
€1.185,00
-
Ursprünglicher Preis
€1.185,00
Ursprünglicher Preis
€1.185,00
€1.185,00
-
€1.185,00
Aktueller Preis
€1.185,00
inkl. MWSt. ,zzgl.Versand
Aermec SKG 250 Full DC-Inverter Set – 2,70 kW
Das Aermec SKG 250 ist eine Mono-Split-Klimaanlage mit DC-Inverter-Wärmepumpenfunktion. Das Set umfasst das Wand-Innengerät SKG250W und das Außengerät SKG250. Es eignet sich zum Kühlen, Heizen, Entfeuchten und für den Ventilatorbetrieb.
Komfort und Ausstattung
- Integriertes WLAN mit Steuerung über die EWPE-Smart-App
- AI-Funktion zur intelligenten Anpassung des Betriebs
- UV-C-Lampe im Innengerät
- Auto-Clean-Reinigungszyklus mit Sterilisierung des Wärmetauschers bei 56 °C
- Blue-Fin-Beschichtung zum Schutz des Wärmetauschers vor Korrosion
- Horizontal und vertikal schwenkende Luftleitlamellen sowie bis zu 7 Lüfterstufen
- Sleep-, Turbo- und X-Fan-Funktion; iFeel-Funktion mit Temperatursensor in der Fernbedienung
- Automatischer Wiederanlauf und Selbstdiagnose
Technische Daten
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Kühlleistung (nominal) | 2,70 kW |
| Kühlleistung (min.–max.) | 0,80–3,70 kW |
| Leistungsaufnahme Kühlen (nominal) | 0,67 kW |
| EER / SEER | 4,03 / 8,50 |
| Energieeffizienz Kühlen | A+++ |
| Jährlicher Stromverbrauch Kühlen | 111 kWh |
| Heizleistung (nominal) | 3,00 kW |
| Heizleistung (min.–max.) | 0,90–4,10 kW |
| Leistungsaufnahme Heizen (nominal) | 0,68 kW |
| COP / SCOP | 4,41 / 4,60 |
| Energieeffizienz Heizen (durchschnittliches Klima) | A++ |
| Jährlicher Stromverbrauch Heizen | 822 kWh |
| Stromversorgung | 220–240 V, 50 Hz |
| Maximale Leistungsaufnahme / Stromaufnahme | 1,40 kW / 6,2 A |
| Kältemittel | R32, Füllmenge 0,53 kg |
| Kältemittelleitungen (Flüssigkeit / Gas) | 6,35 mm (1/4″) / 9,52 mm (3/8″) |
| Maximale Leitungslänge / Höhendifferenz | 15 m / 10 m |
| Zusätzliche Kältemittelfüllung | Bis 5 m keine; darüber 16 g/m |
| Luftvolumenstrom Innengerät (min. / mittel / max. / Turbo) | 420 / 470 / 570 / 610 m³/h |
| Schalldruck Innengerät (Kühlen, min. / max.) | 23 / 38 dB(A) |
| Schalldruck Außengerät (max.) | 50 dB(A) |
| Schallleistung Außengerät (max.) | 61 dB(A) |
| Abmessungen Innengerät (B × H × T) | 837 × 293 × 200 mm |
| Abmessungen Außengerät (B × H × T) | 732 × 555 × 330 mm |
| Nettogewicht Innen- / Außengerät | 9,5 kg / 25,0 kg |
Leistungs- und Effizienzwerte werden unter den in der Herstellerdokumentation angegebenen Prüfbedingungen ermittelt. Angaben zur Lautstärke unterscheiden zwischen Schalldruck und Schallleistung.
Installationshinweis: Die Installation und Inbetriebnahme von Geräten mit fluorierten Kältemitteln muss durch ein entsprechend zertifiziertes Fachunternehmen erfolgen. Es gelten die Anforderungen der EU-F-Gas-Verordnung (EU) 2024/573.